Home | About IG | Advertise | Contact IG | Copyrights | FAQ | Jobs | RSS Feeds | Site Map
Here is a chart to use when you're playing a double deck game. Double deck is not quite as good as single deck, but with good rules and conditions, it's almost an even game. Remember that acronym: EMYMWCYMITLR
This chart's strategy is based on the following conditions:
Dealer stands on soft 17
Double down allowed on any two cards
Double down after splitting allowed
No surrender
| Dealer's Up Card | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | ||||
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| 9 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| 10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | |||
| 11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | |||
| 12 | H | H | ST | ST | ST | H | H | H | H | H | |||
| 13-16 | ST | ST | ST | ST | ST | H | H | H | H | H | |||
| 17-21 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| A,2 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,3 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,4 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,5 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,6 | H | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,7 | ST | DD | DD | DD | DD | ST | ST | H | H | H | |||
| A,8 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| A,9 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| 2,2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |||
| 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |||
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H | |||
| 5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | |||
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |||
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | |||
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | ST | SP | SP | ST | ST | |||
| 10,10 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
IG takes pride in having accurate and updated information. If you see something that needs to be corrected, added or deleted, please e-mail us at: error@insanegambler.com