Home | About IG | Advertise | Contact IG | Copyrights | FAQ | Jobs | RSS Feeds | Site Map
TIG must have seen a million of these charts over the years, so let's make it a million and one! The colors are sooooo cool. Red means stop. Green means go. Clever, eh? If you're serious about playing blackjack, one of the few games where sometimes the advantage is in favor of the player, you MUST memorize this chart. Or any of the million other ones, take your pick. Don't even think of trying to count cards until you know the basic strategy. Every mistake you make will cost you money in the long run. Let's turn that into an acronym - EMYMWCYMITLR - GIGIG
This chart is the basic one for any general game with more than two decks and normal rules. By "normal" rules, we're talking about the following:
Dealer stands on soft 17
Double down allowed on any two cards
Double down after splitting allowed
No surrender
The first three rules are advantageous to the player. The last one is good for the house.
| Dealer's Up Card | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | ||||
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| 9 | H | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| 10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | |||
| 11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | |||
| 12 | H | H | ST | ST | ST | H | H | H | H | H | |||
| 13-16 | ST | ST | ST | ST | ST | H | H | H | H | H | |||
| 17-21 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| A,2 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,3 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,4 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,5 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,6 | H | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H | |||
| A,7 | ST | DD | DD | DD | DD | ST | ST | H | H | H | |||
| A,8 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| A,9 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| 2,2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |||
| 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |||
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H | |||
| 5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | |||
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | |||
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |||
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | ST | SP | SP | ST | ST | |||
| 10,10 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
IG takes pride in having accurate and updated information. If you see something that needs to be corrected, added or deleted, please e-mail us at: error@insanegambler.com