Home | About IG | Advertise | Contact IG | Copyrights | FAQ | Jobs | RSS Feeds | Site Map
| January 4, 1999 | Tennessee | 23 | Florida State | 16 |
| January 4, 2000 | Florida State | 46 | Virginia Tech | 29 |
| January 3, 2001 | Oklahoma | 13 | Florida State | 2 |
| January 3, 2002 | Miami | 37 | Nebraska | 14 |
| January 3, 2003 * | Ohio State | 31 | Miami | 24 |
| January 4, 2004 | Louisiana State | 21 | Oklahoma | 14 |
| January 4, 2005 | Southern Cal | 55 | Oklahoma | 19 |
| January 4, 2006 | Texas | 41 | Southern Cal | 38 |
| January 8, 2007 | Florida | 41 | Ohio State | 14 |
| January 7, 2008 | Louisiana State | 38 | Ohio State | 24 |
| January 8, 2009 | Florida | 24 | Oklahoma | 14 |
| January 7, 2010 | Alabama | 37 | Texas | 21 |
| January 10, 2011 | Auburn | 22 | Oregon | 19 |
| January 9, 2012 | Louisiana State | 23 | Alabama | 20 |
| January 7, 2013 | Oklahoma State | 41 | Ohio State | 38 |
| January 7, 2014 | Oklahoma | 41 | Florida | 21 |
| January 6, 2015 | Oklahoma State | 20 | Alabama | 17 |
| January 8, 2016 | Oklahoma | 31 | Auburn | 28 |
| January 8, 2017 | Texas | 24 | Oregon | 18 |
| January 9, 2018 | Michigan | 24 | Louisiana State | 20 |
| January 10, 2019 | Georgia | 31 | Southern Cal | 17 |
| January 9, 2020 | Tennessee | 27 | Notre Dame | 10 |
| January 8, 2021 | Oklahoma State | 27 | Florida State | 23 |
| January 10, 2022 | Louisiana State | 20 | Ohio State | 16 |
| January 9, 2023 | Florida | 21 | UCLA | 6 |
| January 8, 2024 | West Virginia | 20 | Michigan | 14 |
| January 7, 2025 | Utah | 26 | Florida | 14 |
| January 13, 2026 | Southern Cal | 27 | Tennessee | 14 |
| January 12, 2027 | Nebraska | 36 | Washington | 21 |
| January 11, 2028 | Washington | 28 | Oklahoma | 17 |
| January 10, 2029 | Alabama | 35 | Utah | 33 |
| January 13, 2030 | Arkansas | 31 | Illinois | 17 |
| January 12, 2031 | Ole Miss | 28 | Colorado | 14 |
| January 11, 2032 | Texas | 36 | Tennessee | 17 |
| January 16, 2033 | Southern Cal | 38 | Miami | 20 |
| January 15, 2034 | Southern Cal | 19 | Florida | 17 |
| January 14, 2035 | Penn State | 34 | Oklahoma | 23 |
| January 14, 2036 | Florida State | 41 | Notre Dame | 28 |
| January 14, 2037 | Ohio State | 31 | Nebraska | 17 |
| January 13, 2038 | Ohio State | 26 | Louisiana State | 15 |
| January 12, 2039 | Purdue | 31 | Texas | 14 |
| January 11, 2040 | Alabama | 13 | Penn State | 12 |
| January 16, 2041 | Michigan | 35 | Oklahoma State | 28 |
| January 15, 2042 | Oklahoma | 23 | Southern Cal | 21 |
| January 14, 2043 | Nebraska | 21 | Michigan | 17 |
| January 13, 2044 | Texas | 24 | Miami | 14 |
| January 12, 2045 | Penn State | 27 | Georgia | 21 |
| January 11, 2046 | Louisiana State | 40 | Michigan | 28 |
| January 17, 2047 | Washington | 21 | Iowa | 20 |
| January 16, 2048 | Southern California | 21 | Florida State | 14 |
| January 15, 2049 | Texas | 20 | Southern Cal | 19 |
| January 14, 2050 | Utah | 13 | Ohio State | 10 |
| January 16, 2051 | Oregon | 17 | Oklahoma | 15 |
| January 14, 2052 | Penn State | 27 | Oklahoma State | 26 |
| January 11, 2053 | Tennessee | 23 | Colorado | 16 |
| January 10, 2054 | Auburn | 49 | Texas | 13 |
| January 16, 2055 | Oklahoma | 27 | Iowa | 24 |
| January 15 ,2056 | Brigham Young | 24 | Ohio State | 17 |
| January 14, 2057 | North Carolina | 45 | Miami | 31 |
| January 13, 2058 | Florida | 31 | Brigham Young | 27 |
| January 13, 2059 | Colorado | 20 | Georgia Tech | 14 |
* It was revealed in 2031 that one of the game officials deliberately cost Miami the game by intentionally making a bad call in favor of Ohio State.
IG takes pride in having accurate and updated information. If you see something that needs to be corrected, added or deleted, please e-mail us at: error@insanegambler.com