Home | About IG | Advertise | Contact IG | Copyrights | FAQ | Jobs | RSS Feeds | Site Map
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1947 | California | Yale | 8-7 |
| 1948 | Southern California | Yale | 9-2 |
| 1949 | Texas | Wake Forest | 10-3 |
| 1950 | Texas | Washington State | 3-0 |
| 1951 | Oklahoma | Tennessee | 3-2 |
| 1952 | Holy Cross | Missouri | 8-4 |
| 1953 | Michigan | Texas | 7-5 |
| 1954 | Missouri | Rollins | 4-1 |
| 1955 | Wake Forest | Western Michigan | 7-6 |
| 1956 | Minnesota | Arizona | 12-1 |
| 1957 | California | Penn State | 1-0 |
| 1958 | Southern California | Missouri | 8-7 |
| 1959 | Oklahoma State | Arizona | 5-3 |
| 1960 | Minnesota | Southern California | 2-1 |
| 1961 | Southern California | Oklahoma State | 1-0 |
| 1962 | Michigan | Santa Clara | 5-4 |
| 1963 | Southern California | Arizona | 5-2 |
| 1964 | Minnesota | Missouri | 5-1 |
| 1965 | Arizona State | Ohio State | 2-1 |
| 1966 | Ohio State | Oklahoma State | 8-2 |
| 1967 | Arizona State | Houston | 11-2 |
| 1968 | Southern California | Illinois | 4-3 |
| 1969 | Arizona State | Tulsa | 10-1 |
| 1970 | Southern California | Florida State | 2-1 |
| 1971 | Southern California | Southern Illinois | 7-2 |
| 1972 | Southern California | Arizona State | 1-0 |
| 1973 | Southern California | Arizona State | 4-3 |
| 1974 | Southern California | Miami | 7-3 |
| 1975 | Texas | South Carolina | 5-1 |
| 1976 | Arizona | Eastern Michigan | 7-1 |
| 1977 | Arizona State | South Carolina | 2-1 |
| 1978 | Southern California | Arizona State | 10-3 |
| 1979 | Cal State Fullerton | Arkansas | 2-1 |
| 1980 | Arizona | Hawaii | 5-3 |
| 1981 | Arizona State | Oklahoma State | 7-4 |
| 1982 | Miami | Wichita State | 9-3 |
| 1983 | Texas | Alabama | 4-3 |
| 1984 | Cal State Fullerton | Texas | 3-1 |
| 1985 | Miami | Texas | 10-6 |
| 1986 | Arizona | Florida State | 10-2 |
| 1987 | Stanford | Oklahoma State | 9-5 |
| 1988 | Stanford | Arizona State | 9-4 |
| 1989 | Wichita State | Texas | 5-3 |
| 1990 | Georgia | Oklahoma State | 2-1 |
| 1991 | Lousiana State | Wichita State | 6-3 |
| 1992 | Pepperdine | Cal State Fullerton | 3-2 |
| 1993 | Louisiana State | Wichita State | 8-0 |
| 1994 | Oklahoma | Georgia Tech | 13-5 |
| 1995 | Cal State Fullerton | Southern California | 11-5 |
| 1996 | Louisiana State | Miami | 9-8 |
| 1997 | Louisiana State | Alabama | 13-6 |
| 1998 | Southern California | Arizona State | 21-14 |
| 1999 | Miami | Florida State | 6-5 |
| 2000 | Louisiana State | Stanford | 6-5 |
| 2001 | Miami | Stanford | 12-1 |
| 2002 | Texas | South Carolina | 12-6 |
| 2003 | Rice | Stanford | 14-2 |
| 2004 | Cal State Fullerton | Texas | 3-2 |
| 2005 | Texas | Florida | 6-2 |
| 2006 | Oregon State | North Carolina | 3-2 |
| 2007 | Oregon State | North Carolina | 9-3 |
| 2008 | Fresno State | Georgia | 6-1 |
| 2009 | Louisiana State | Texas | 11-4 |
| 2010 | South Carolina | UCLA | 2-1 |
| 2011 | South Carolina | Florida | 5-2 |
| 2012 | Nebraska | Virginia | 3-1 |
| 2013 | Tennessee | Oklahoma State | 6-4 |
| 2014 | Cal State Fullerton | Arizona State | 8-3 |
| 2015 | Texas | Arizona State | 7-5 |
| 2016 | Louisiana State | Cal State Fullerton | 2-0 |
| 2017 | Southern California | Mississippi State | 7-5 |
| 2018 | Texas | Florida State | 8-2 |
| 2019 | Brigham Young | Arizona State | 6-5 |
| 2020 | Southern California | Brigham Young | 7-5 |
| 2021 | Georgia | Arizona State | 5-2 |
| 2022 | Nebraska | UCLA | 5-1 |
| 2023 | Texas Tech | Brigham Young | 7-6 |
| 2024 | Arizona State | Florida State | 8-6 |
| 2025 | Nevada-Las Vegas | Texas A&M | 7-2 |
| 2026 | South Carolina | Oklahoma | 7-6 |
| 2027 | UCLA | Cal State Fullerton | 8-2 |
| 2028 | Mississippi State | Nebraska | 8-6 |
| 2029 | South Carolina | Arizona State | 12-7 |
| 2030 | Miami | Arizona State | 4-3 |
| 2031 | Tennessee | UCLA | 4-1 |
| 2032 | Fresno State | Arkansas | 3-2 |
| 2033 | UCLA | Texas | 8-2 |
| 2034 | Louisiana State | Florida State | 8-2 |
| 2035 | Florida State | Arizona State | 4-3 |
| 2036 | Southern California | Florida State | 12-2 |
| 2037 | Southern California | Oklahoma State | 16-7 |
| 2038 | Arizona State | Kansas | 8-5 |
| 2039 | Southern California | Hawaii | 6-5 |
| 2040 | Texas | Southern California | 1-0 |
| 2041 | Rice | UCLA | 2-1 |
| 2042 | Florida State | Texas | 10-3 |
| 2043 | Stanford | Nebraska | 5-3 |
| 2044 | Tennessee | Texas | 7-2 |
| 2045 | Cal State Long Beach | Louisiana State | 2-1 |
| 2046 | Nebraska | Louisiana State | 3-2 |
| 2047 | Louisiana State | Oklahoma | 4-3 |
| 2048 | Miami | Washington | 10-9 |
| 2049 | Arizona | Miami | 1-0 |
| 2050 | Nevada-Las Vegas | Mississippi State | 10-7 |
| 2051 | Arizona State | Michigan | 8-4 |
| 2052 | Fresno State | Florida State | 12-6 |
| 2053 | Louisiana State | Miami | 7-1 |
| 2054 | South Carolina | Cal State Fullerton | 11-0 |
| 2055 | Florida | Miami | 6-3 |
| 2056 | Miami | Nebraska | 4-2 |
| 2057 | Rice | Arizona State | 7-2 |
| 2058 | Southern California | New Mexico | 4-1 |
| 2059 | Texas | Kansas | 9-4 |
IG takes pride in having accurate and updated information. If you see something that needs to be corrected, added or deleted, please e-mail us at: error@insanegambler.com