Home | About IG | Advertise | Contact IG | Copyrights | FAQ | Jobs | RSS Feeds | Site Map
| December 27, 1971 | Arizona State | 45 | Florida State | 28 |
| December 23, 1972 | Arizona State | 49 | Missouri | 35 |
| December 21, 1973 | Arizona State | 28 | Pittsburgh | 7 |
| December 28, 1974 | Oklahoma State | 16 | Brigham Young | 6 |
| December 26, 1975 | Arizona State | 17 | Nebraska | 14 |
| December 25, 1976 | Oklahoma | 41 | Wyoming | 7 |
| December 25, 1977 | Penn State | 42 | Arizona State | 30 |
| December 25, 1978 | Arkansas (tie) | 10 | UCLA (tie) | 10 |
| December 25, 1979 | Pittsburgh | 16 | Arizona | 10 |
| December 26, 1980 | Penn State | 31 | Ohio State | 19 |
| January 1, 1982 | Penn State | 26 | Southern Cal | 10 |
| January 1, 1983 | Arizona State | 32 | Oklahoma | 21 |
| January 2, 1984 | Ohio State | 28 | Pittsburgh | 23 |
| January 1, 1985 | UCLA | 39 | Miami | 37 |
| January 1, 1986 | Michigan | 27 | Nebraska | 23 |
| January 2, 1987 | Penn State | 14 | Miami | 10 |
| January 1, 1988 | Florida State | 31 | Nebraska | 28 |
| January 2, 1989 | Notre Dame | 34 | West Virginia | 21 |
| January 1, 1990 | Florida State | 41 | Nebraska | 17 |
| January 1, 1991 | Louisville | 34 | Alabama | 7 |
| January 1, 1992 | Penn State | 42 | Tennessee | 17 |
| January 1, 1993 | Syracuse | 26 | Colorado | 22 |
| January 1, 1994 | Arizona | 29 | Miami | 0 |
| January 2, 1995 | Colorado | 41 | Notre Dame | 24 |
| January 2, 1996 | Nebraska | 62 | Florida | 24 |
| January 2, 1997 | Penn State | 38 | Texas | 15 |
| December 31, 1997 | Kansas State | 35 | Syracuse | 18 |
| January 4, 1999 | Tennessee | 23 | Florida State | 16 |
| January 2, 2000 | Nebraska | 31 | Tennessee | 21 |
| January 1, 2001 | Oregon State | 41 | Notre Dame | 9 |
| January 1, 2002 | Oregon | 38 | Colorado | 16 |
| January 3, 2003 * | Ohio State | 31 | Miami | 24 |
| January 2, 2004 | Ohio State | 35 | Kansas State | 28 |
| January 1, 2005 | Utah | 35 | Pittsburgh | 7 |
| January 2, 2006 | Ohio State | 34 | Notre Dame | 20 |
| January 1, 2007 | Boise State | 43 | Oklahoma | 42 |
| January 2, 2008 | West Virginia | 48 | Oklahoma | 28 |
| January 5, 2009 | Texas | 24 | Ohio State | 21 |
| January 4, 2010 | Boise State | 17 | Texas Christian | 10 |
| January 1, 2011 | Oklahoma | 48 | Connecticut | 20 |
| January 2, 2012 | Oklahoma State | 41 | Stanford | 38 |
| January 3, 2013 | Texas | 31 | Florida State | 27 |
| January 1, 2014 | Texas | 45 | Louisiana State | 10 |
| January 3, 2015 | Kansas State | 54 | Brigham Young | 21 |
| January 3, 2016 | West Virginia | 24 | Missouri | 21 |
| January 4, 2017 | Georgia | 17 | Kansas | 10 |
| January 1, 2018 | Southern Cal | 20 | Nebraska | 7 |
| January 1, 2019 | Notre Dame | 19 | Colorado | 3 |
| January 1, 2020 | Oklahoma State | 21 | California | 17 |
| January 3, 2021 | Texas | 17 | Georgia | 10 |
| January 2, 2022 | Oklahoma | 28 | Boston College | 13 |
| January 2, 2023 | West Virginia | 17 | Missouri | 13 |
| January 1, 2024 | Texas A&M | 31 | Alabama | 24 |
| January 1, 2025 | Oklahoma | 31 | Brigham Young | 10 |
| January 1, 2026 | Utah | 17 | Baylor | 13 |
| January 2, 2027 | Oklahoma | 30 | Ole Miss | 9 |
| January 2, 2028 | Nebraska | 23 | Florida | 17 |
| January 3, 2029 | Oregon | 40 | Texas | 26 |
| January 1, 2030 | Brigham Young | 45 | Oklahoma State | 31 |
| January 4, 2031 | Texas | 24 | West Virginia | 0 |
| January 2, 2032 | Kansas | 38 | North Carolina | 7 |
| January 2, 2033 | West Virginia | 24 | Texas | 20 |
| January 2, 2034** | Iowa State | 28 | Louisville | 10 |
| January 2, 2035 | Nebraska | 40 | Florida State | 12 |
| January 2, 2036 | Colorado | 31 | Boston College | 28 |
| January 1, 2037 | Arkansas | 33 | Kansas | 27 |
| January 1, 2038 | Oklahoma | 35 | Tennessee | 34 |
| January 2, 2039 | Texas A&M | 56 | Arkansas | 55 |
| December 31, 2039 | Florida State | 30 | Missouri | 20 |
| December 31, 2040 | Colorado State | 27 | Auburn | 7 |
| January 1, 2042 | Texas | 27 | Notre Dame | 23 |
| January 1, 2043 | Alabama | 16 | Colorado | 6 |
| January 1, 2044 | Nebraska | 30 | Penn State | 17 |
| January 2, 2045 | Oregon State | 28 | Oklahoma | 3 |
| January 1, 2046 | Oklahoma State | 38 | Notre Dame | 7 |
| January 1, 2047 | Oklahoma | 35 | Vanderbilt | 3 |
| January 1, 2048 | Oklahoma | 30 | Vanderbilt | 0 |
| January 2, 2049 | Penn State | 28 | Texas A&M | 21 |
| January 1, 2050 | Oklahoma | 48 | Southern California | 24 |
| January 3, 2051 | Florida | 41 | Kansas State | 7 |
| January 3, 2052 | Nebraska | 27 | Florida State | 17 |
| January 1, 2053 | Penn State | 28 | UCLA | 16 |
| January 1, 2054 | Southern Cal | 16 | Nebraska | 14 |
| January 2, 2055 | Louisville | 20 | Colorado | 19 |
| January 3, 2056 | North Dakota State | 41 | Missouri | 40 |
| January 2, 2057 | Kansas State | 39 | Connecticut | 33 |
| January 2, 2058 | Texas A&M | 24 | Louisville | 17 |
| January 1, 2059 | Tennessee | 21 | Texas A&M | 17 |
* It was revealed in 2031 that one of the game officials deliberately cost Miami the game by intentionally making a bad call in favor of Ohio State.
** An outbreak of mad cow disease in southern Arizona forced the 2034 game to be played in San Francisco.
IG takes pride in having accurate and updated information. If you see something that needs to be corrected, added or deleted, please e-mail us at: error@insanegambler.com