Home | About IG | Advertise | Contact IG | Copyrights | FAQ | Jobs | RSS Feeds | Site Map
| Year | Champion | Score | Runner-up | Third Place | Fourth Place | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Oregon | 46-33 | Ohio State | Oklahoma - Villanova | Evanston | |
| 1940 | Indiana | 60-42 | Kansas | Duquesne - Southern Cal | Kansas City | |
| 1941 | Wisconsin | 39-34 | Washington State | Pittsburgh - Arkansas | Kansas City | |
| 1942 | Stanford | 53-38 | Dartmouth | Colorado - Kentucky | Kansas City | |
| 1943 | Wyoming | 46-34 | Georgetown | Texas - DePaul | New York | |
| 1944 | Utah | 42-40 | Dartmouth | Iowa State - Ohio State | New York | |
| 1945 | Oklahoma State | 49-45 | New York U. | Arkansas - Ohio State | New York | |
| 1946 | Oklahoma State | 43-40 | North Carolina | Ohio State | California | New York |
| 1947 | Holy Cross | 58-47 | Oklahoma | Texas | CCNY | New York |
| 1948 | Kentucky | 58-42 | Baylor | Holy Cross | Kansas State | New York |
| 1949 | Kentucky | 46-36 | Oklahoma State | Illinois | Oregon State | Seattle |
| 1950 | CCNY | 71-68 | Bradley | North Carolina St. | Baylor | New York |
| 1951 | Kentucky | 68-58 | Kansas State | Illinois | Oklahoma | Minneapolis |
| 1952 | Kansas | 80-63 | St. John's | Illinois | Santa Clara | Seattle |
| 1953 | Indiana | 69-68 | Kansas | Washington | Louisiana State | Kansas City |
| 1954 | La Salle | 92-76 | Bradley | Penn State | USC | Kansas City |
| 1955 | San Francisco | 77-63 | La Salle | Colorado | Iowa | Kansas City |
| 1956 | San Francisco | 83-71 | Iowa | Temple | SMU | Evanston |
| 1957 | North Carolina | 54-53 | Kansas | San Francisco | Michigan | Kansas City |
| 1958 | Kentucky | 84-72 | Seattle | Temple | Kansas State | Louisville |
| 1959 | California | 71-70 | West Virginia | Cincinnati | Louisville | Louisville |
| 1960 | Ohio State | 75-55 | California | Cincinnati | NYU | San Francisco |
| 1961 | Cincinnati | 70-65 | Ohio State | St. Joseph's | Utah | Kansas City |
| 1962 | Cincinnati | 71-59 | Ohio State | Wake Forest | UCLA | Louisville |
| 1963 | Loyola-Illinois | 60-58 | Cincinnati | Duke | Oregon State | Louisville |
| 1964 | UCLA | 98-83 | Duke | Michigan | Kansas State | Kansas City |
| 1965 | UCLA | 91-80 | Michigan | Princeton | Wichita State | Portland |
| 1966 | Texas Western | 72-65 | Kentucky | Duke | Utah | College Park |
| 1967 | UCLA | 79-64 | Dayton | Houston | North Carolina | Louisville |
| 1968 | UCLA | 78-55 | North Carolina | Ohio State | Houston | Los Angeles |
| 1969 | UCLA | 92-72 | Purdue | Drake | North Carolina | Louisville |
| 1970 | UCLA | 80-69 | Jacksonville | New Mexico State | St. Bonaventure | College Park |
| 1971 | UCLA | 68-62 | Villanova | Western Kentucky | Kansas | Houston |
| 1972 | UCLA | 81-76 | Florida State | North Carolina | Louisville | Los Angeles |
| 1973 | UCLA | 87-66 | Memphis | Indiana | Providence | St. Louis |
| 1974 | North Carolina St. | 76-64 | Marquette | UCLA | Kansas | Greensboro |
| 1975 | UCLA | 92-85 | Kentucky | Louisville | Syracuse | San Diego |
| 1976 | Indiana | 86-68 | Michigan | UCLA | Rutgers | Philadelphia |
| 1977 | Marquette | 67-59 | North Carolina | UNLV | Charlotte | Atlanta |
| 1978 | Kentucky | 94-88 | Duke | Arkansas | Notre Dame | St. Louis |
| 1979 | Michigan State | 75-64 | Indiana State | DePaul | Penn | Salt Lake City |
| 1980 | Louisville | 59-54 | UCLA | Purdue | Iowa | Indianapolis |
| 1981 | Indiana | 63-50 | North Carolina | Virginia | Louisiana State | Philadelphia |
| 1982 | North Carolina | 83-82 | Georgetown | Houston - Louisville | New Orleans | |
| 1983 | North Carolina St. | 54-52 | Houston | Georgia - Louisville | Albuquerque | |
| 1984 | Georgetown | 84-75 | Houston | Kentucky - Virginia | Seattle | |
| 1985 | Villanova | 66-64 | Georgetown | Memphis State - St. John's | Lexington | |
| 1986 | Louisville | 72-69 | Duke | Louisiana State - Kansas | Dallas | |
| 1987 | Indiana | 74-73 | Syracuse | UNLV - Providence | New Orleans | |
| 1988 | Kansas | 83-79 | Oklahoma | Duke - Arizona | Kansas City | |
| 1989 | Michigan | 80-79 | Seton Hall | Illinois - Duke | Seattle | |
| 1990 | UNLV | 103-73 | Duke | Georgia Tech - Arkansas | Denver | |
| 1991 | Duke | 72-65 | Kansas | UNLV - North Carolina | Indianapolis | |
| 1992 | Duke | 71-51 | Michigan | Indiana - Cincinnati | Minneapolis | |
| 1993 | North Carolina | 77-71 | Michigan | Kansas - Kentucky | New Orleans | |
| 1994 | Arkansas | 76-72 | Duke | Arizona - Florida | Charlotte | |
| 1995 | UCLA | 89-78 | Arkansas | Oklahoma State - North Carolina | Seattle | |
| 1996 | Kentucky | 76-67 | Syracuse | Massachusetts - Mississippi State | East Rutherford | |
| 1997 | Arizona | 84-79 | Kentucky | North Carolina - Minnesota | Indianapolis | |
| 1998 | Kentucky | 78-69 | Utah | Stanford - North Carolina | San Antonio | |
| 1999 | Connecticut | 77-74 | Duke | Ohio State - Michigan State | St. Petersburg | |
| 2000 | Michigan State | 89-76 | Florida | Wisconsin - North Carolina | Indianapolis | |
| 2001 | Duke | 82-72 | Arizona | Maryland - Michigan State | Minneapolis | |
| 2002 | Maryland | 64-52 | Indiana | Kansas - Oklahoma | Atlanta | |
| 2003 | Syracuse | 81-78 | Kansas | Texas - Marquette | New Orleans | |
| 2004 | Connecticut | 82-73 | Georgia Tech | Duke - Oklahoma State | San Antonio | |
| 2005 | North Carolina | 75-70 | Illinois | Michigan State - Louisville | St. Louis | |
| 2006 | Florida | 73-57 | UCLA | George Mason - Louisiana State | Indianapolis | |
| 2007 | Florida | 84-75 | Ohio State | UCLA - Georgetown | Atlanta | |
| 2008 | Kansas | 75-68 | Memphis | North Carolina - UCLA | San Antonio | |
| 2009 | North Carolina | 89-72 | Michigan State | Villanova - Connecticut | Detroit | |
| 2010 | Duke | 61-59 | Butler | West Virginia - Michigan State | Indianapolis | |
| 2011 | Connecticut | 53-41 | Butler | Virginia Commonwealth - Kentucky | Houston | |
| 2012 | Kentucky | 67-59 | Kansas | Ohio State - Louisville | New Orleans | |
| 2013 | North Carolina | 77-66 | Oklahoma | Louisville - Alabama | Atlanta | |
| 2014 | Kansas | 79-73 | Washington | Duke - Tennessee | Arlington | |
| 2015 | Kentucky | 60-55 | North Carolina | Kansas - Syracuse | Indianapolis | |
| 2016 | Wisconsin | 59-49 | Duke | UCLA - North Carolina | Houston | |
| 2017 | Pittsburgh | 81-70 | Arizona | Ohio State - North Carolina | St. Petersburg | |
| 2018 | Wake Forest | 73-67 | Oklahoma | Michigan - Kentucky | San Antonio | |
| 2019 | Ohio State | 102-87 | Kansas | Texas - Washington | Detroit | |
| 2020 | Indiana | 68-54 | UCLA | Wake Forest - Michigan | New Orleans | |
| 2021 | Minnesota | 60-55 | Louisville | Illinois - Xavier | Indianapolis | |
| 2022 | North Carolina | 92-74 | Duke | Oklahoma - Wisconsin | Arlington | |
| 2023 | Stanford | 72-70 | Indiana | Ohio State - Duke | St. Louis | |
| 2024 | Oklahoma | 68-58 | Florida | North Carolina - Illinois | Houston | |
| 2025 | Indiana | 92-84 | Kentucky | Louisville - Oklahoma | Oklahoma City | |
| 2026 | Kentucky | 76-64 | Illinois | North Carolina - Xavier | Portland | |
| 2027 | Kansas | 84-75 | North Carolina | Texas - Duke | San Antonio | |
| 2028 | Syracuse | 73-65 | Ohio State | Duke - Michigan | Indianapolis | |
| 2029 | Wake Forest | 69-65 | Gonzaga | Oklahoma - Kansas | St. Louis | |
| 2030 | Oklahoma | 73-62 | Kentucky | Florida - Wake Forest | New Orleans | |
| 2031 | Duke | 102-93 | Kansas | UCLA - Michigan | Houston | |
| 2032 | Louisville | 72-60 | UCLA | Notre Dame - Florida | Charlotte | |
| 2033 | Utah | 70-69 | Maryland | North Carolina - Oklahoma | Indianapolis | |
| 2034 | South Carolina | 83-76 | Boston College | Kentucky - Arizona | Birmingham | |
| 2035 | Arizona | 72-65 | Toledo | St. John's - Louisiana State | Glendale | |
| 2036 | Indiana | 84-71 | Kansas State | Providence - Texas | New Orleans | |
| 2037 | Kansas | 81-78 | Florida State | Memphis - Pittsburgh | St. Louis | |
| 2038 | Gonzaga | 87-72 | Indiana | Wake Forest - Evansville | San Antonio | |
| 2039 | Pittsburgh | 78-75 | Missouri | Georgetown - Clemson | New York | |
| 2040 | Oklahoma | 93-77 | Marquette | Gonzaga - Kentucky | Indianapolis | |
| 2041 | North Carolina | 85-72 | Missouri | Oklahoma - Florida State | Las Vegas | |
| 2042 | Louisville | 65-64 | Texas | North Carolina - Vanderbilt | Houston | |
| 2043 | Louisville | 77-74 | Kentucky | UCLA - Memphis | Charlotte | |
| 2044 | Marquette | 79-60 | Georgetown | North Dakota State - UCLA | New Orleans | |
| 2045 | Indiana | 99-91 | Vanderbilt | Kansas - Temple | Detroit | |
| 2046 | West Virginia | 67-62 | Pittsburgh | Northern Arizona - Utah | San Antonio | |
| 2047 | Missouri | 81-77 | Memphis | Michigan - Kansas | Glendale | |
| 2048 | Michigan | 93-79 | Oklahoma | Kansas - Indiana | Indianapolis | |
| 2049 | Missouri | 87-78 | North Carolina | Kansas State - Louisville | Philadelphia | |
| 2050 | UCLA | 64-60 | Michigan State | Tennessee - Purdue | Denver | |
| 2051 | Texas | 85-66 | Tennessee | Creighton - Oklahoma | New Orleans | |
| 2052 | Kentucky | 92-65 | Butler | Kansas State - Villanova | Chicago | |
| 2053 | Utah | 95-93 | Villanova | North Carolina - Xavier | Jacksonville | |
| 2054 | Utah | 88-82 | Kentucky | Drake - Michigan State | Memphis | |
| 2055 | North Carolina | 71-54 | Connecticut | Penn State - Iowa | Indianapolis | |
| 2056 | Butler | 78-64 | Kansas | Texas Tech - California | San Antonio | |
| 2057 | Kansas State | 80-65 | Oregon | Central Michigan - UNLV | Houston | |
| 2058 | Rhode Island | 79-78 | Oklahoma | Davidson - Iowa State | Salt Lake City | |
| 2059 | North Dakota State | 84-81 | Washington | Georgia - South Alabama | New Orleans | |
IG takes pride in having accurate and updated information. If you see something that needs to be corrected, added or deleted, please e-mail us at: error@insanegambler.com